오피가이드 등업 안내
오피가이드 레벨별 경험치 및 등업 기준 안내입니다.
현재레벨 | 가입일 | 보유 포인트 | 후기 작성개수 | 게시글 작성개수 | 댓글 작성개수 |
---|---|---|---|---|---|
Lv. | 0 일 | 0P | 0개 | 0개 | 0개 |
아이콘 | 레벨 | 권한 | 가입일 | 포인트 | 후기 | 게시글 | 댓글 | 레벨업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
new | Lv.1 | 회원가입시 (가입인사/출석체크/커뮤니티 댓글 작성 가능) | 0/0 일 | 0/1P | 0/0개 | 0/0개 | 0/0개 | |
이병 | Lv.2 | 자유게시판 글작성 (단, 가입 24시간 후) | 0 일 | 500P | 0개 | 1개 | 1개 | |
일병 | Lv.3 | 후기작성, 모든 게시판 글작성 (건의제외), 포인트게임 | 2 일 | 1,000P | 0개 | 1개 | 2개 | |
상병 | Lv.4 | 건의게시판 글작성 | 4 일 | 1,500P | 0개 | 1개 | 10개 | |
병장 | Lv.5 | 아이콘 업로드가능 (현재 이벤트중) | 5 일 | 3,000P | 1개 | 2개 | 20개 | |
하사 | Lv.6 | 이벤트 신청 가능 | 7 일 | 5,000P | 2개 | 3개 | 30개 | |
중사 | Lv.7 | 1만원 업체할인쿠폰 구입가능 | 20 일 | 8,000P | 3개 | 4개 | 40개 | |
상사 | Lv.8 | 2만원 업체할인쿠폰 구입가능, 내상후기 작성가능 | 30 일 | 15,000P | 4개 | 5개 | 50개 | |
원사 | Lv.9 | 3만원 업체할인쿠폰 구입가능 | 40 일 | 30,000P | 5개 | 7개 | 70개 | |
소위 | Lv.10 | 5만원 업체할인쿠폰 구입가능, 1일댓글제한 150개 | 50 일 | 45,000P | 7개 | 10개 | 100개 | |
중위 | Lv.11 | 60 일 | 60,000P | 10개 | 13개 | 130개 | ||
대위 | Lv.12 | 유흥주점전용 10만원 업체할인쿠폰 구입가능 | 70 일 | 75,000P | 15개 | 18개 | 180개 | |
소령 | Lv.13 | 80 일 | 100,000P | 20개 | 25개 | 250개 | ||
중령 | Lv.14 | 90 일 | 150,000P | 25개 | 30개 | 300개 | ||
대령 | Lv.15 | 100 일 | 200,000P | 30개 | 40개 | 400개 | ||
준장 | Lv.16 | 1일댓글제한 200개 | 130 일 | 500,000P | 40개 | 45개 | 450개 | |
소장 | Lv.17 | 160 일 | 800,000P | 50개 | 60개 | 600개 | ||
중장 | Lv.18 | 190 일 | 1,100,000P | 70개 | 80개 | 800개 | ||
대장 | Lv.19 | 매월 업소 원가권 지급 (매월 25일전 쪽지문의) | 210 일 | 1,500,000P | 100개 | 110개 | 1,100개 | |
원수 | Lv.20 | 매월 업소 무료권 지급 (매월 25일전 쪽지문의) 최근 활동내역 미충족시 무료권 지급 불가, 원가권으로 대체 |
250 일 | 2,000,000P | 150개 | 150개 | 1,500개 | |
업소 | Lv.21 | 업소흥보 | 0 일 | 0P | 0개 | 0개 | 0개 |
포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 100 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 50 포인트 차감(매회)